Ainda nesta edição: Receitas da Microsoft aumentam 17% | Apple: Receitas do iPhone aumentam 23%
Ainda nesta edição: OpenAI lança ChatGPT Health | Waymo muda nome do seu robotáxi Zeekr
Análise aos resultados do 2º trimestre das grandes empresas, 100% gerado por AI.
Ainda nesta edição: Os lucros da Disney triplicam | A Uber já vai com 170 milhões de utilizadores ativos mensais
Ainda nesta edição: A Revolut People lança conjunto de ferramentas com AI | Lucros da Airbnb diminuem 41%
Ainda nesta edição: Lucros da Meta aumentam 35% | Spotify com mais assinantes premium do que o esperado
Ainda nesta edição: Lucros da Netflix superam as expectativas | Receitas e lucros da Tesla caem
Ainda nesta edição: YouTube: TV ultrapassa smartphones | YouTube: TV ultrapassa smartphones
Ainda nesta edição: Uber com mais de 170 milhões de utilizadores ativos mensalmente | X aposta em vídeos verticais
Ainda nesta edição: Lucros da Amazon quase duplicam | Disney com receitas e lucros acima do esperado
Ainda nesta edição: Meta AI ultrapassa os 700 milhões de utilizadores | Netflix ultrapassa os 300 milhões de subscritores
Ainda nesta edição: Amazon vai expandir serviço de entregas de encomendas com drones | Waymo recebe grande investimento e vale…
Receitas da Tesla crescem 24% | Receitas da Netflix crescem 4%
Receitas da Alphabet crescem 34% // Lucro do Facebook aumenta 94%
https://twitter.com/businessinsider/status/1286024865288458240
Neste GAFAnomics: Resultados, fazemos uma análise aos resultados do terceiro trimestre de 2019 e aos principais movimentos estratégicos das empresas que…