Lucro líquido da Apple aumenta 22% | Receitas da Amazon sobem 20%
OpenAI lança iniciativa para reforçar segurança do open-source | Tesla acelera vendas no segundo trimestre
Meta aposta em energia solar espacial | OpenAI e Microsoft renegociam parceria
Ainda nesta edição: Receitas da Meta com maior crescimento desde 2021 | Receitas e lucros da Microsoft aumentam
Ainda nesta edição: Microsoft contrata equipa do Cove para AI | Alibaba lança processador para AI
Ainda nesta edição: Tesla testa carros autónomos sem condutor | Disney lança vídeos curtos no Disney+
Ainda nesta edição: OpenAI assina contrato de 10 mil milhões com Cerebras | Microsoft fecha parceria para captura de carbono…
Ainda nesta edição: Receitas da Microsoft aumentam 17% | Apple: Receitas do iPhone aumentam 23%
Ainda nesta edição: Microsoft investe 10 mil milhões em Sines | Adobe compra empresa de SEO por quase 2 milhões…
Ainda nesta edição: Anthropic em nova parceria com a Microsoft e Nvidia | Google Maps lança novas funcionalidades
Ainda nesta edição: Microsoft investe 15 mil milhões nos Emirados Árabes Unidos | Gemini disponível gratuitamente na Jio, na Índia
Análise aos resultados do 2º trimestre das grandes empresas, 100% gerado por AI.
Ainda nesta edição: Google aposta em captura de carbono | OpenAI e Microsoft anunciam nova parceria
Ainda nesta edição: Mico é o novo assistente animado da Microsoft | OpenAI compra startup Sky
Ainda nesta edição: Receitas da Microsoft sobem 17%| Lucros da Meta caem 83%
Ainda nesta edição: Google Cloud lidera infraestrutura de AI de startups | Microsoft adiciona AI da Anthropic ao Copilot
Ainda nesta edição: Amazon atualiza Seller Assistant | Puxadores dos Tesla vão ser alterados
Ainda nesta edição: Nvidia investe 5 mil milhões na Intel | Via Transportation integra robotáxis da Waymo em cidades