Ainda nesta edição: Alphabet adquire empresa de energia | SofBank avança para compra da DigitalBridge
Ainda nesta edição: Buffett aposta na Alphabet antes da reforma | Amazon lança robôs e AI para otimizar operações
Ainda nesta edição: Receitas da Microsoft sobem 17%| Lucros da Meta caem 83%
Ainda nesta edição: Airbnb com serviços ao domicílio | A Amazon faz parceria com empresa de AI da Arábia Saudita
Ainda nesta edição: Lucros da Netflix superam as expectativas | Receitas e lucros da Tesla caem
Ainda nesta edição: A OpenAI vai lançar modelo de código aberto | A Waymo expande serviço para Washington
Ainda nesta edição: A Klarna regista pedido para abrir capital na Bolsa de Nova Iorque | A Waymo mapeia estradas…
Ainda nesta edição: A Amazon adquire o controlo criativo de James Bond | A Salesforce e a Google expandem parceria
Ainda nesta edição: Lucros da Amazon quase duplicam | Disney com receitas e lucros acima do esperado
Ainda nesta edição: Amazon vai expandir serviço de entregas de encomendas com drones | Waymo recebe grande investimento e vale…
Ainda nesta edição: Receitas e lucros da Alphabet aumentam neste trimestre | Microsoft regista lucros de 24,7 mil milhões de…
Ainda nesta edição: Waymo faz parceria com Hyundai | Google permite partilha de localização no Android
Ainda nesta edição: Receitas da Tesla crescem 2% | Spotify conquista mais 7 milhões de subscritores pagantes
Ainda nesta edição: Lucros da Alphabet crescem 57% | Receitas da Microsoft crescem 18%
Ainda nesta edição: Alphabet avalia compra da HubSpot | Netflix conquista mais 9 milhões de subscritores
O livro “Measure What Matters” desvenda a abordagem de gestão que foi implementada com sucesso por empresas como a Google,…
Ainda nesta edição: Receitas da Alphabet crescem 13% | Receitas da Microsoft crescem 17.6%
Ainda nesta edição: Volkswagen vai integrar ChatGPT nos carros | Waymo testa carros sem condutor na autoestrada
Receitas da Alphabet crescem 7% | Receitas da Meta crescem 11%
Alphabet: negócio de publicidade cai 4% | Meta atinge 3.7 mil milhões de utilizadores ativos por mês | Amazon: cloud…
Receitas da Alphabet crescem 6% | Receitas da Meta caem 4% | Receitas da Amazon crescem 15%
Receitas dos serviços da Apple atingem recorde // Lucros da Meta caem 21% // Amazon com prejuízos de 3.8mM de…
Google compra empresa de cibersegurança // Waymo rentabiliza serviço de táxis autoguiados na Califórnia
Receitas da cloud da Amazon crescem 40% // Lucro da Meta cai 8%
Nem sempre os CFO têm a visibilidade e notoriedade dos CEO mas Ruth Porat - Alphabet & Google é uma…