Receitas da Tesla crescem 24% | Receitas da Netflix crescem 4%
Amazon expande sistema de pagamento com a mão | Microsoft Bing gera imagens através de IA
Tesla vai construir gigafactory no México | Lego entra no metaverso com a Epic Games
Spotify lança Spotify Clips | Tesla: modelos de topo ficam mais baratos nos EUA
Spotify cria “DJ” que escolhe músicas para o utilizador | Snapchat integra chatbot
Meta testa subscrição para contas autenticadas | Siemens emite obrigações através de blockchain
Tesla bate novo recorde de receitas e lucros | Negócio cloud da Microsoft cresce 18%
Meta compra startup de lentes inteligentes | SpaceX atinge valorização de 137mM de dólares
YouTube posiciona-se no setor da educação | Nike apresenta receitas de 13.32mM de dólares
Fitbit lança serviço para instituições de saúde | Porsche vai lançar coleção de NFTs
Tesla começa entregas do camião Semi | Stewart Butterfield vai deixar liderança do Slack
Receitas da Tesla crescem 56% | Netflix apresenta receitas de 7.93mM de dólares
J.P. Morgan: um banco no metaverso | Elon Musk volta a fazer proposta para compra do Twitter
Receitas da Netflix crescem 9% // Amazon comprou One Medical
Netflix vai lançar plano de subscrição com publicidade // Amazon vai comprar participação no Grubhub
Uber faz entregas de refeições com robôs // Netflix prepara entrada nos conteúdos em direto
Receitas dos serviços da Apple atingem recorde // Lucros da Meta caem 21% // Amazon com prejuízos de 3.8mM de dólares
Receitas e lucros da Tesla atingem recorde // Musk tem um plano B se não comprar o Twitter
Amazon vai lançar mais 1500 satélites para fornecimento de Internet // Tesla bate recorde de vendas no 1º trimestre de 2022
Apple compra startup fintech Credit Kudos // Amazon lança App de programas de rádio
Tesla apresenta novo recorde de receitas e lucro // Netflix desilude no crescimento do número de subscritores
Apple com capitalização bolsista de 3 biliões de dólares // WeChat alcança os 450 milhões de utilizadores diários